लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/08/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1538 | 1.1539 | 1.3 | 05:43:10 | |
| GBPUSD | 1.3506 | 1.3508 | 1.6 | 05:43:10 | |
| USDJPY | 159.40 | 159.42 | 2.1 | 05:43:10 | |
| USDCHF | 0.8115 | 0.8116 | 1.4 | 05:43:10 | |
| AUDUSD | 0.7058 | 0.7060 | 1.7 | 05:43:10 | |
| NZDUSD | 0.5869 | 0.5871 | 1.8 | 05:43:10 | |
| USDCAD | 1.3926 | 1.3928 | 2.0 | 05:43:10 | |
| EURGBP | 0.8542 | 0.8544 | 1.6 | 05:43:10 | |
| EURJPY | 183.93 | 183.95 | 2.5 | 05:43:10 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 1.9 | 05:43:10 | |
| EURAUD | 1.6345 | 1.6348 | 2.7 | 05:43:10 | |
| EURNZD | 1.9656 | 1.9660 | 3.2 | 05:43:10 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6071 | 2.3 | 05:43:10 | |
| GBPJPY | 215.31 | 215.33 | 2.5 | 05:43:10 | |
| GBPCHF | 1.0960 | 1.0963 | 2.4 | 05:43:10 | |
| GBPAUD | 1.9133 | 1.9136 | 2.7 | 05:43:10 | |
| GBPNZD | 2.3009 | 2.3013 | 3.8 | 05:43:10 | |
| GBPCAD | 1.8809 | 1.8813 | 4.1 | 05:43:10 | |
| CHFJPY | 196.42 | 196.45 | 2.4 | 05:43:10 | |
| AUDJPY | 112.52 | 112.54 | 2.3 | 05:43:10 | |
| AUDCHF | 0.5728 | 0.5729 | 1.5 | 05:43:10 | |
| AUDNZD | 1.2024 | 1.2027 | 2.8 | 05:43:10 | |
| AUDCAD | 0.9829 | 0.9832 | 2.6 | 05:43:10 | |
| NZDJPY | 93.56 | 93.58 | 2.2 | 05:43:10 | |
| NZDCHF | 0.4763 | 0.4764 | 1.7 | 05:43:10 | |
| NZDCAD | 0.8173 | 0.8176 | 2.5 | 05:43:10 | |
| CADJPY | 114.45 | 114.48 | 2.7 | 05:43:10 | |
| CADCHF | 0.5826 | 0.5828 | 1.9 | 05:43:10 | |
| XAGUSD | 65.50 | 65.57 | 7.0 | 05:43:10 | |
| XAUUSD | 4,408.0 | 4,408.3 | 2.8 | 05:43:10 | |
| XBRUSD | 90.6 | 90.7 | 1.3 | 05:43:10 | |
| XTIUSD | 82.8 | 83.0 | 1.2 | 05:43:10 | |
| XTIUSD.Daily | 82.9 | 82.9 | 0.8 | 05:43:10 | |
| AUS200 | 9,196 | 9,208 | 12.7 | 05:43:10 | |
| UK100 | 10,829 | 10,834 | 4.7 | 05:43:10 | |
| FRA40 | 8,711 | 8,723 | 12.1 | 05:43:10 | |
| EUSTX50 | 6,553 | 6,557 | 4.0 | 05:43:10 | |
| US30 | 53,817 | 53,823 | 6.1 | 05:43:10 | |
| NAS100 | 29,601 | 29,604 | 2.6 | 05:43:10 | |
| US30.Daily | 53,818 | 53,822 | 4.5 | 05:43:10 | |
| BCHUSD.Daily | 212 | 214 | 0.2 | 05:43:10 | |
| LTCUSD.Daily | 45.2 | 45.6 | 3.5 | 05:43:10 | |
| NAS100.Daily | 29,602 | 29,604 | 2.1 | 05:43:10 | |
| SOLUSD.Daily | 76.3 | 76.7 | 4.3 | 05:43:10 | |
| SPX500.Daily | 7,737 | 7,738 | 1.7 | 05:43:10 | |
| XBRUSD.Daily | 90.6 | 90.7 | 0.9 | 05:43:10 | |
| SPX500 | 7,737 | 7,738 | 1.7 | 05:43:10 | |
| BTCUSD.Daily | 63,712 | 63,737 | 2.5 | 05:43:10 | |
| ETHUSD.Daily | 1,883 | 1,885 | 1.9 | 05:43:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0190 | 1.0223 | 33.5 | 05:43:10 | |
| ADAUSD | 0.186 | 0.190 | 4.0 | 05:43:10 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 05:43:10 | |
| BCHUSD | 212 | 214 | 0.2 | 05:43:10 | |
| BNBUSD | 616.0 | 618.0 | 20.0 | 05:43:10 | |
| BTCUSD | 63,711 | 63,738 | 2.7 | 05:43:10 | |
| DOTUSD | 0.76 | 0.83 | 7.7 | 05:43:10 | |
| ETCUSD | 6.32 | 6.42 | 9.9 | 05:43:10 | |
| ETHUSD | 1,883 | 1,885 | 2.2 | 05:43:10 | |
| EURMXN | 19.683 | 19.700 | 16.7 | 05:43:10 | |
| EURZAR | 18.6679 | 18.6886 | 207.2 | 05:43:10 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 05:43:10 | |
| GBPMXN | 23.040 | 23.060 | 20.1 | 05:43:10 | |
| GBPZAR | 21.8492 | 21.8792 | 300.0 | 05:43:10 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.015 | 2.7 | 05:43:10 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.35 | 20.1 | 05:43:10 | |
| JPN225 | 67,176 | 67,224 | 4.8 | 05:43:10 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 05:43:10 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 05:43:10 | |
| SOLUSD | 76.3 | 76.8 | 5.2 | 05:43:10 | |
| TRXUSD | 0.3345 | 0.3348 | 2.7 | 05:43:10 | |
| UNIUSD | 3.75 | 3.83 | 8.0 | 05:43:10 | |
| USDMXN | 17.061 | 17.070 | 8.8 | 05:43:10 | |
| USDZAR | 16.1763 | 16.1979 | 215.6 | 05:43:10 | |
| XRPUSD | 1.0190 | 1.0223 | 33.7 | 05:43:10 | |
| ZECUSD | 479.2 | 480.2 | 10.0 | 05:43:10 | |
| AAVEUSD | 89.4 | 90.1 | 7.0 | 05:43:10 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.085 | 6.7 | 05:43:10 | |
| ATOMUSD | 1.40 | 1.49 | 9.7 | 05:43:10 | |
| AVAXUSD | 6.19 | 6.40 | 20.4 | 05:43:10 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.8 | 2.4 | 05:43:10 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 05:43:10 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 4.0 | 05:43:10 | |
| LINKUSD | 8.73 | 8.82 | 8.8 | 05:43:10 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.077 | 20.0 | 05:43:10 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 05:43:10 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।