लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/05/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1730 | 1.1731 | 1.0 | 18:50:03 | |
| GBPUSD | 1.3524 | 1.3526 | 1.6 | 18:50:03 | |
| USDJPY | 157.71 | 157.73 | 2.1 | 18:50:03 | |
| USDCHF | 0.7817 | 0.7819 | 1.4 | 18:50:03 | |
| AUDUSD | 0.7223 | 0.7225 | 1.7 | 18:50:03 | |
| NZDUSD | 0.5942 | 0.5944 | 1.8 | 18:50:03 | |
| USDCAD | 1.3714 | 1.3716 | 2.0 | 18:50:03 | |
| EURGBP | 0.8673 | 0.8675 | 1.7 | 18:50:03 | |
| EURJPY | 185.01 | 185.03 | 2.1 | 18:50:03 | |
| EURCHF | 0.9170 | 0.9172 | 1.8 | 18:50:03 | |
| EURAUD | 1.6237 | 1.6240 | 3.0 | 18:50:03 | |
| EURNZD | 1.9738 | 1.9741 | 2.5 | 18:50:03 | |
| EURCAD | 1.6087 | 1.6089 | 1.7 | 18:50:03 | |
| GBPJPY | 213.30 | 213.33 | 2.5 | 18:50:03 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0575 | 2.3 | 18:50:03 | |
| GBPAUD | 1.8721 | 1.8723 | 2.7 | 18:50:03 | |
| GBPNZD | 2.2757 | 2.2760 | 2.6 | 18:50:03 | |
| GBPCAD | 1.8547 | 1.8551 | 3.8 | 18:50:03 | |
| CHFJPY | 201.71 | 201.74 | 2.4 | 18:50:03 | |
| AUDJPY | 113.93 | 113.95 | 2.3 | 18:50:03 | |
| AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 18:50:03 | |
| AUDNZD | 1.2155 | 1.2157 | 2.1 | 18:50:03 | |
| AUDCAD | 0.9906 | 0.9909 | 2.6 | 18:50:03 | |
| NZDJPY | 93.72 | 93.74 | 2.2 | 18:50:03 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4647 | 1.6 | 18:50:03 | |
| NZDCAD | 0.8149 | 0.8151 | 2.0 | 18:50:03 | |
| CADJPY | 114.99 | 115.02 | 2.7 | 18:50:03 | |
| CADCHF | 0.5700 | 0.5702 | 1.7 | 18:50:03 | |
| XAGUSD | 84.07 | 84.13 | 5.5 | 18:50:03 | |
| XAUUSD | 4,666.0 | 4,666.3 | 3.0 | 18:50:03 | |
| XBRUSD | 110.6 | 110.7 | 1.4 | 18:50:03 | |
| XTIUSD | 98.4 | 98.5 | 1.4 | 18:50:03 | |
| XTIUSD.Daily | 98.4 | 98.5 | 1.0 | 18:50:03 | |
| AUS200 | 8,614 | 8,627 | 13.0 | 18:50:03 | |
| UK100 | 10,277 | 10,281 | 4.0 | 18:50:03 | |
| FRA40 | 7,975 | 7,980 | 5.3 | 18:50:03 | |
| GER40 | 23,951 | 23,955 | 3.6 | 18:50:03 | |
| EUSTX50 | 5,812 | 5,816 | 3.7 | 18:50:03 | |
| US30 | 49,571 | 49,575 | 4.1 | 18:50:03 | |
| NAS100 | 28,828 | 28,831 | 2.6 | 18:50:03 | |
| AMD.Daily | 436.26 | 436.74 | 48.0 | 18:50:03 | |
| NVDA.Daily | 217.2 | 217.4 | 1.7 | 18:50:03 | |
| TSLA.Daily | 427.6 | 427.9 | 2.6 | 18:50:03 | |
| US30.Daily | 49,572 | 49,574 | 2.5 | 18:50:03 | |
| BCHUSD.Daily | 438 | 440 | 0.2 | 18:50:03 | |
| LTCUSD.Daily | 57.1 | 57.4 | 3.5 | 18:50:03 | |
| NAS100.Daily | 28,828 | 28,831 | 2.2 | 18:50:03 | |
| SOLUSD.Daily | 93.7 | 94.1 | 4.3 | 18:50:03 | |
| SPX500.Daily | 7,363 | 7,364 | 1.4 | 18:50:03 | |
| XBRUSD.Daily | 110.6 | 110.7 | 1.0 | 18:50:03 | |
| MMM.Daily | 142.39 | 142.62 | 23.0 | 18:50:03 | |
| AMZN.Daily | 264.60 | 264.80 | 20.0 | 18:50:03 | |
| BABA.Daily | 134.48 | 134.68 | 20.0 | 18:50:03 | |
| META.Daily | 600.64 | 600.87 | 23.0 | 18:50:03 | |
| MSFT.Daily | 407.77 | 407.95 | 18.0 | 18:50:03 | |
| NFLX.Daily | 88.76 | 88.93 | 17.0 | 18:50:03 | |
| SHOP.Daily | 101.25 | 101.48 | 23.0 | 18:50:03 | |
| GOOGL.Daily | 387.94 | 388.14 | 20.0 | 18:50:03 | |
| SPX500 | 7,363 | 7,364 | 1.4 | 18:50:03 | |
| BTCUSD.Daily | 80,266 | 80,291 | 2.5 | 18:50:03 | |
| ETHUSD.Daily | 2,258 | 2,260 | 1.8 | 18:50:03 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4216 | 1.4246 | 30.1 | 18:50:03 | |
| ADAUSD | 0.267 | 0.271 | 4.0 | 18:50:03 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 18:50:03 | |
| BCHUSD | 437 | 440 | 0.2 | 18:50:03 | |
| BNBUSD | 651.2 | 653.2 | 20.0 | 18:50:03 | |
| BTCUSD | 80,265 | 80,292 | 2.7 | 18:50:03 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 18:50:03 | |
| ETCUSD | 9.23 | 9.33 | 9.8 | 18:50:03 | |
| ETHUSD | 2,258 | 2,260 | 2.2 | 18:50:03 | |
| EURMXN | 20.237 | 20.253 | 16.1 | 18:50:03 | |
| EURZAR | 19.3921 | 19.4100 | 178.2 | 18:50:03 | |
| FILUSD | 0.94 | 1.22 | 28.2 | 18:50:03 | |
| FTTUSD | 0.30 | 0.40 | 10.0 | 18:50:03 | |
| GBPMXN | 23.333 | 23.349 | 16.2 | 18:50:03 | |
| GBPZAR | 22.3588 | 22.3797 | 208.7 | 18:50:03 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 18:50:03 | |
| ICPUSD | 3.07 | 3.26 | 19.1 | 18:50:03 | |
| JPN225 | 61,948 | 61,991 | 4.3 | 18:50:03 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 18:50:03 | |
| LTCUSD | 57.1 | 57.5 | 3.8 | 18:50:03 | |
| SOLUSD | 93.7 | 94.2 | 5.2 | 18:50:03 | |
| TRXUSD | 0.3476 | 0.3479 | 2.7 | 18:50:03 | |
| UNIUSD | 3.68 | 3.74 | 6.5 | 18:50:03 | |
| USDMXN | 17.255 | 17.262 | 7.4 | 18:50:03 | |
| USDZAR | 16.5316 | 16.5468 | 152.6 | 18:50:03 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.01 | 4.7 | 18:50:03 | |
| XRPUSD | 1.4216 | 1.4246 | 30.3 | 18:50:03 | |
| ZECUSD | 544.5 | 545.5 | 10.0 | 18:50:03 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 18:50:03 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.124 | 6.4 | 18:50:03 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.2 | 18:50:03 | |
| AVAXUSD | 9.61 | 9.84 | 22.6 | 18:50:03 | |
| DASHUSD | 45.3 | 45.6 | 2.4 | 18:50:03 | |
| DOGEUSD | 0.1084 | 0.1091 | 6.7 | 18:50:03 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.063 | 2.6 | 18:50:03 | |
| LINKUSD | 10.12 | 10.20 | 8.0 | 18:50:03 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 18.1 | 18:50:03 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.59 | 9.8 | 18:50:03 | |
| AAPL.Daily | 293.89 | 294.08 | 19.0 | 18:50:03 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।