लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/08/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 215 | 217 | 0.2 | 07:19:16 | |
| LTCUSD.Daily | 45.3 | 45.7 | 3.5 | 07:19:16 | |
| SOLUSD.Daily | 74.4 | 74.9 | 4.3 | 07:19:16 | |
| BTCUSD.Daily | 64,953 | 64,978 | 2.5 | 07:19:16 | |
| ETHUSD.Daily | 1,916 | 1,917 | 1.9 | 07:19:16 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0347 | 1.0384 | 36.6 | 07:19:16 | |
| ADAUSD | 0.199 | 0.203 | 4.1 | 07:19:16 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 07:19:16 | |
| BCHUSD | 215 | 218 | 0.2 | 07:19:16 | |
| BNBUSD | 592.0 | 594.0 | 20.0 | 07:19:16 | |
| BTCUSD | 64,952 | 64,979 | 2.7 | 07:19:16 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 6.8 | 07:19:16 | |
| ETCUSD | 6.47 | 6.56 | 9.3 | 07:19:16 | |
| ETHUSD | 1,915 | 1,918 | 2.2 | 07:19:16 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.83 | 27.8 | 07:19:16 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 3.6 | 07:19:16 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 18.9 | 07:19:16 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 07:19:16 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 07:19:16 | |
| SOLUSD | 74.4 | 74.9 | 5.2 | 07:19:16 | |
| TRXUSD | 0.3273 | 0.3276 | 2.7 | 07:19:16 | |
| UNIUSD | 3.99 | 4.05 | 6.5 | 07:19:16 | |
| XRPUSD | 1.0347 | 1.0384 | 36.6 | 07:19:16 | |
| ZECUSD | 507.2 | 508.2 | 10.0 | 07:19:16 | |
| AAVEUSD | 89.7 | 90.4 | 7.0 | 07:19:16 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.091 | 7.3 | 07:19:16 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 07:19:16 | |
| AVAXUSD | 6.42 | 6.62 | 20.4 | 07:19:16 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 07:19:16 | |
| DOGEUSD | 0.0698 | 0.0705 | 6.6 | 07:19:16 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 07:19:16 | |
| LINKUSD | 8.22 | 8.30 | 8.0 | 07:19:16 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.076 | 18.7 | 07:19:16 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.8 | 07:19:16 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।