लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1791 | 1.1792 | 1.0 | 21:12:24 | |
| GBPUSD | 1.3546 | 1.3548 | 2.0 | 21:12:24 | |
| USDJPY | 158.25 | 158.27 | 2.3 | 21:12:24 | |
| USDCHF | 0.7798 | 0.7799 | 1.6 | 21:12:24 | |
| AUDUSD | 0.7180 | 0.7182 | 1.7 | 21:12:24 | |
| NZDUSD | 0.5899 | 0.5901 | 2.0 | 21:12:24 | |
| USDCAD | 1.3672 | 1.3674 | 2.1 | 21:12:24 | |
| EURGBP | 0.8703 | 0.8705 | 1.5 | 21:12:24 | |
| EURJPY | 186.59 | 186.61 | 2.0 | 21:12:24 | |
| EURCHF | 0.9194 | 0.9196 | 2.0 | 21:12:24 | |
| EURAUD | 1.6418 | 1.6421 | 2.5 | 21:12:24 | |
| EURNZD | 1.9984 | 1.9988 | 3.3 | 21:12:24 | |
| EURCAD | 1.6120 | 1.6122 | 1.9 | 21:12:24 | |
| GBPJPY | 214.39 | 214.41 | 2.9 | 21:12:24 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0566 | 2.6 | 21:12:24 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8867 | 2.8 | 21:12:24 | |
| GBPNZD | 2.2961 | 2.2965 | 3.5 | 21:12:24 | |
| GBPCAD | 1.8521 | 1.8524 | 3.7 | 21:12:24 | |
| CHFJPY | 202.93 | 202.95 | 2.5 | 21:12:24 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.66 | 2.5 | 21:12:24 | |
| AUDCHF | 0.5599 | 0.5601 | 1.5 | 21:12:24 | |
| AUDNZD | 1.2171 | 1.2173 | 2.6 | 21:12:24 | |
| AUDCAD | 0.9817 | 0.9820 | 2.6 | 21:12:24 | |
| NZDJPY | 93.36 | 93.38 | 2.2 | 21:12:24 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.6 | 21:12:24 | |
| NZDCAD | 0.8065 | 0.8067 | 2.0 | 21:12:24 | |
| CADJPY | 115.74 | 115.77 | 2.9 | 21:12:24 | |
| CADCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.6 | 21:12:24 | |
| XAGUSD | 81.65 | 81.72 | 7.3 | 21:12:24 | |
| XAUUSD | 4,861.1 | 4,861.5 | 3.2 | 21:12:24 | |
| AUS200 | 9,008 | 9,022 | 13.1 | 21:12:24 | |
| GER40 | 24,623 | 24,628 | 5.0 | 21:12:24 | |
| NAS100 | 26,647 | 26,650 | 2.8 | 21:12:24 | |
| US30 | 49,531 | 49,538 | 6.8 | 21:12:24 | |
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.1 | 21:12:24 | |
| APTUSD | 0.942 | 1.049 | 106.4 | 21:12:24 | |
| ARBUSD | 0.128 | 0.135 | 6.7 | 21:12:24 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 21:12:24 | |
| BCHUSD | 452.5 | 454.9 | 24.4 | 21:12:24 | |
| BNBUSD | 638.2 | 640.2 | 20.0 | 21:12:24 | |
| BTCUSD | 77,166 | 77,195 | 2.9 | 21:12:24 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.3 | 21:12:24 | |
| ETCUSD | 8.71 | 8.80 | 9.2 | 21:12:24 | |
| ETHUSD | 2,420 | 2,422 | 2.5 | 21:12:24 | |
| EURMXN | 20.372 | 20.380 | 7.8 | 21:12:24 | |
| EURZAR | 19.1654 | 19.1755 | 101.1 | 21:12:24 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 21:12:24 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 21:12:24 | |
| GBPMXN | 23.406 | 23.417 | 10.4 | 21:12:24 | |
| GBPZAR | 22.0209 | 22.0313 | 103.5 | 21:12:24 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.027 | 2.7 | 21:12:24 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.72 | 19.0 | 21:12:24 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 21:12:24 | |
| LTCUSD | 56.2 | 56.6 | 3.8 | 21:12:24 | |
| SOLUSD | 88.6 | 89.2 | 5.2 | 21:12:24 | |
| SUIUSD | 1.003 | 1.018 | 15.1 | 21:12:24 | |
| TRXUSD | 0.3264 | 0.3266 | 2.7 | 21:12:24 | |
| UNIUSD | 3.44 | 3.54 | 9.6 | 21:12:24 | |
| USDMXN | 17.277 | 17.284 | 7.3 | 21:12:24 | |
| USDZAR | 16.2495 | 16.2678 | 183.0 | 21:12:24 | |
| XBRUSD | 91.8 | 91.9 | 1.5 | 21:12:24 | |
| XNGUSD | 2.79 | 2.84 | 4.9 | 21:12:24 | |
| XRPUSD | 1.4723 | 1.4755 | 31.3 | 21:12:24 | |
| XTIUSD | 82.5 | 82.6 | 1.3 | 21:12:24 | |
| ZECUSD | 330.3 | 331.3 | 10.0 | 21:12:24 | |
| AAVEUSD | 116.8 | 117.5 | 7.0 | 21:12:24 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 21:12:24 | |
| ATOMUSD | 1.78 | 1.88 | 10.2 | 21:12:24 | |
| AVAXUSD | 9.65 | 9.84 | 19.0 | 21:12:24 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.1 | 2.4 | 21:12:24 | |
| DOGEUSD | 0.0999 | 0.1006 | 6.7 | 21:12:24 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.062 | 2.6 | 21:12:24 | |
| LINKUSD | 9.61 | 9.69 | 8.0 | 21:12:24 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.104 | 18.1 | 21:12:24 | |
| NEARUSD | 1.36 | 1.47 | 11.5 | 21:12:24 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।