लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/05/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1733 | 1.1734 | 1.0 | 17:53:34 | |
| GBPUSD | 1.3520 | 1.3521 | 1.5 | 17:53:34 | |
| USDJPY | 157.60 | 157.62 | 2.1 | 17:53:34 | |
| USDCHF | 0.7813 | 0.7814 | 1.4 | 17:53:34 | |
| AUDUSD | 0.7227 | 0.7229 | 1.7 | 17:53:34 | |
| NZDUSD | 0.5944 | 0.5946 | 1.7 | 17:53:34 | |
| USDCAD | 1.3714 | 1.3716 | 2.0 | 17:53:34 | |
| EURGBP | 0.8678 | 0.8679 | 1.5 | 17:53:34 | |
| EURJPY | 184.92 | 184.94 | 2.1 | 17:53:34 | |
| EURCHF | 0.9168 | 0.9170 | 1.9 | 17:53:34 | |
| EURAUD | 1.6232 | 1.6235 | 3.0 | 17:53:34 | |
| EURNZD | 1.9735 | 1.9737 | 2.5 | 17:53:34 | |
| EURCAD | 1.6091 | 1.6093 | 1.9 | 17:53:34 | |
| GBPJPY | 213.07 | 213.10 | 2.5 | 17:53:34 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0565 | 2.4 | 17:53:34 | |
| GBPAUD | 1.8704 | 1.8706 | 2.6 | 17:53:34 | |
| GBPNZD | 2.2740 | 2.2743 | 3.1 | 17:53:34 | |
| GBPCAD | 1.8540 | 1.8544 | 3.8 | 17:53:34 | |
| CHFJPY | 201.68 | 201.71 | 2.4 | 17:53:34 | |
| AUDJPY | 113.91 | 113.93 | 2.3 | 17:53:34 | |
| AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 17:53:34 | |
| AUDNZD | 1.2157 | 1.2159 | 2.3 | 17:53:34 | |
| AUDCAD | 0.9912 | 0.9914 | 2.6 | 17:53:34 | |
| NZDJPY | 93.69 | 93.71 | 2.3 | 17:53:34 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.7 | 17:53:34 | |
| NZDCAD | 0.8152 | 0.8154 | 2.0 | 17:53:34 | |
| CADJPY | 114.91 | 114.94 | 2.7 | 17:53:34 | |
| CADCHF | 0.5697 | 0.5699 | 1.9 | 17:53:34 | |
| XAGUSD | 84.69 | 84.75 | 6.3 | 17:53:34 | |
| XAUUSD | 4,677.4 | 4,677.7 | 3.0 | 17:53:34 | |
| XBRUSD | 110.8 | 110.9 | 1.4 | 17:53:34 | |
| XBRUSD.Daily | 110.8 | 110.9 | 1.0 | 17:53:34 | |
| XTIUSD | 98.6 | 98.7 | 1.4 | 17:53:34 | |
| XTIUSD.Daily | 98.6 | 98.7 | 1.0 | 17:53:34 | |
| AUS200 | 8,617 | 8,630 | 13.1 | 17:53:34 | |
| UK100 | 10,244 | 10,248 | 3.8 | 17:53:34 | |
| FRA40 | 7,972 | 7,977 | 5.3 | 17:53:34 | |
| GER40 | 23,978 | 23,982 | 3.5 | 17:53:34 | |
| GER40.Daily | 23,978 | 23,982 | 3.3 | 17:53:34 | |
| ESP35 | 17,581 | 17,605 | 24.0 | 17:53:34 | |
| EUSTX50 | 5,818 | 5,822 | 3.7 | 17:53:34 | |
| US30 | 49,416 | 49,420 | 4.1 | 17:53:34 | |
| US30.Daily | 49,417 | 49,419 | 2.5 | 17:53:34 | |
| ADS.XE | 140.92 | 141.13 | 20.6 | 17:53:34 | |
| AI.EPA | 175.5 | 175.7 | 2.1 | 17:53:34 | |
| ALV.XE | 368.7 | 368.8 | 1.6 | 17:53:34 | |
| BEI.XE | 70.79 | 71.01 | 22.6 | 17:53:34 | |
| BMW.XE | 79.77 | 79.99 | 22.6 | 17:53:34 | |
| ITX.BM | 48.55 | 48.74 | 19.6 | 17:53:34 | |
| JD.NAS | 30.5 | 30.7 | 2.2 | 17:53:34 | |
| LI.NAS | 18.5 | 18.7 | 2.2 | 17:53:34 | |
| MBG.XE | 50.0 | 50.2 | 2.0 | 17:53:34 | |
| MC.EPA | 452.1 | 452.3 | 2.2 | 17:53:34 | |
| MRK.XE | 113.375 | 113.576 | 201.0 | 17:53:34 | |
| NAS100 | 28,992 | 28,995 | 2.6 | 17:53:34 | |
| OR.EPA | 358.0 | 358.2 | 2.0 | 17:53:34 | |
| SAN.BM | 10.113 | 10.303 | 189.2 | 17:53:34 | |
| SIE.XE | 265.36 | 265.59 | 23.6 | 17:53:34 | |
| T.NYSE | 25.1 | 25.4 | 2.2 | 17:53:34 | |
| V.NYSE | 324.9 | 325.2 | 2.5 | 17:53:34 | |
| VNA.XE | 22.25 | 22.44 | 19.6 | 17:53:34 | |
| AIR.EPA | 171.8 | 172.0 | 2.1 | 17:53:34 | |
| AMD.NAS | 446.5 | 447.2 | 6.8 | 17:53:34 | |
| AZN.LSE | 136.0 | 136.2 | 1.8 | 17:53:34 | |
| BA.NYSE | 232.3 | 232.6 | 3.4 | 17:53:34 | |
| BBVA.BM | 18.397 | 18.588 | 190.2 | 17:53:34 | |
| BNP.EPA | 90.65 | 90.85 | 20.6 | 17:53:34 | |
| BX.NYSE | 120.9 | 121.2 | 3.0 | 17:53:34 | |
| CABK.BM | 10.572 | 10.763 | 190.2 | 17:53:34 | |
| DTE.FWB | 27.5 | 27.7 | 2.0 | 17:53:34 | |
| DTG.FWB | 39.4 | 39.6 | 2.1 | 17:53:34 | |
| ENI.MIL | 23.52 | 23.71 | 19.6 | 17:53:34 | |
| GE.NYSE | 293.5 | 293.9 | 3.3 | 17:53:34 | |
| GS.NYSE | 927.1 | 927.6 | 4.8 | 17:53:34 | |
| HD.NYSE | 310.2 | 310.5 | 3.3 | 17:53:34 | |
| HON.NAS | 217.2 | 217.5 | 3.4 | 17:53:34 | |
| ISP.MIL | 5.672 | 5.859 | 186.2 | 17:53:34 | |
| KO.NYSE | 79.1 | 79.4 | 2.2 | 17:53:34 | |
| MA.NYSE | 501.7 | 502.3 | 5.7 | 17:53:34 | |
| MS.NYSE | 187.9 | 188.2 | 3.0 | 17:53:34 | |
| PEP.NAS | 150.9 | 151.2 | 3.0 | 17:53:34 | |
| PG.NYSE | 143.7 | 143.9 | 2.8 | 17:53:34 | |
| PM.NYSE | 185.0 | 185.3 | 3.0 | 17:53:34 | |
| RMS.EPA | 1,586.63 | 1,586.87 | 24.0 | 17:53:34 | |
| TTE.EPA | 78.1 | 78.3 | 2.0 | 17:53:34 | |
| TXN.NAS | 291.7 | 292.0 | 3.0 | 17:53:34 | |
| UCG.MIL | 70.30 | 70.50 | 20.6 | 17:53:34 | |
| VOD.LSE | 1.020 | 1.187 | 167.5 | 17:53:34 | |
| VOW3.XE | 86.57 | 86.79 | 22.0 | 17:53:34 | |
| VZ.NYSE | 47.8 | 48.0 | 2.1 | 17:53:34 | |
| ABNB.NAS | 135.9 | 136.3 | 3.4 | 17:53:34 | |
| ABT.NYSE | 83.4 | 83.6 | 2.1 | 17:53:34 | |
| ACN.NYSE | 172.6 | 173.0 | 3.9 | 17:53:34 | |
| ADBE.NAS | 244.0 | 244.6 | 5.9 | 17:53:34 | |
| AMZN.NAS | 264.0 | 264.3 | 2.6 | 17:53:34 | |
| ASML.EAS | 1,284.08 | 1,284.32 | 24.0 | 17:53:34 | |
| AVGO.NAS | 420.6 | 421.1 | 4.8 | 17:53:34 | |
| AXP.NYSE | 311.5 | 311.8 | 3.0 | 17:53:34 | |
| BAC.NYSE | 50.0 | 50.2 | 2.2 | 17:53:34 | |
| BARC.LSE | 4.051 | 4.209 | 158.0 | 17:53:34 | |
| BATS.LSE | 45.84 | 46.01 | 16.8 | 17:53:34 | |
| BAYN.FWB | 38.5 | 38.8 | 2.1 | 17:53:34 | |
| BKNG.NAS | 158.0 | 163.2 | 52.3 | 17:53:34 | |
| BLK.NYSE | 1,076.4 | 1,078.6 | 22.2 | 17:53:34 | |
| BMY.NYSE | 56.2 | 56.4 | 2.1 | 17:53:34 | |
| CAT.NYSE | 901.3 | 901.7 | 3.4 | 17:53:34 | |
| COP.NYSE | 115.9 | 116.2 | 2.5 | 17:53:34 | |
| COST.NAS | 1,012.4 | 1,013.3 | 9.0 | 17:53:34 | |
| CRM.NYSE | 175.0 | 175.3 | 3.0 | 17:53:34 | |
| CSCO.NAS | 98.5 | 98.8 | 2.4 | 17:53:34 | |
| CVS.NYSE | 92.8 | 93.1 | 2.5 | 17:53:34 | |
| CVX.NYSE | 185.9 | 186.1 | 2.4 | 17:53:34 | |
| DHR.NYSE | 166.8 | 167.1 | 3.4 | 17:53:34 | |
| DIS.NYSE | 104.7 | 104.9 | 2.4 | 17:53:34 | |
| ENEL.MIL | 9.628 | 9.815 | 186.2 | 17:53:34 | |
| HEIA.EAS | 64.49 | 64.65 | 15.8 | 17:53:34 | |
| HMC.NYSE | 23.8 | 24.0 | 2.1 | 17:53:34 | |
| HSBA.LSE | 13.083 | 13.243 | 159.5 | 17:53:34 | |
| IBM.NYSE | 220.6 | 220.9 | 2.9 | 17:53:34 | |
| INTC.NAS | 119.8 | 120.0 | 2.4 | 17:53:34 | |
| INTU.NAS | 393.5 | 393.8 | 3.0 | 17:53:34 | |
| ISRG.NAS | 427.5 | 427.8 | 3.4 | 17:53:34 | |
| JNJ.NYSE | 224.2 | 224.5 | 3.0 | 17:53:34 | |
| JPM.NYSE | 298.0 | 298.3 | 2.8 | 17:53:34 | |
| LIN.NYSE | 498.7 | 499.0 | 3.2 | 17:53:34 | |
| LLY.NYSE | 988.8 | 989.5 | 7.8 | 17:53:34 | |
| LMT.NYSE | 516.6 | 517.4 | 8.5 | 17:53:34 | |
| LSEG.LSE | 93.0 | 93.2 | 1.8 | 17:53:34 | |
| MCD.NYSE | 276.9 | 277.2 | 3.0 | 17:53:34 | |
| MDLZ.NAS | 61.5 | 61.7 | 2.2 | 17:53:34 | |
| META.NAS | 601.0 | 601.3 | 3.0 | 17:53:34 | |
| MMM.NYSE | 142.1 | 142.4 | 2.6 | 17:53:34 | |
| MRK.NYSE | 112.1 | 112.4 | 2.6 | 17:53:34 | |
| MSFT.NAS | 408.8 | 409.1 | 2.9 | 17:53:34 | |
| NEE.NYSE | 94.2 | 94.5 | 2.5 | 17:53:34 | |
| NFLX.NAS | 88.6 | 88.7 | 1.7 | 17:53:34 | |
| NKE.NYSE | 42.0 | 42.2 | 2.2 | 17:53:34 | |
| NOW.NYSE | 90.4 | 90.7 | 2.5 | 17:53:34 | |
| NVDA.NAS | 218.6 | 218.8 | 1.8 | 17:53:34 | |
| PFE.NYSE | 25.7 | 26.0 | 2.2 | 17:53:34 | |
| PYPL.NAS | 44.9 | 45.1 | 2.3 | 17:53:34 | |
| QCOM.NAS | 214.0 | 214.3 | 3.0 | 17:53:34 | |
| RACE.MIL | 279.5 | 279.8 | 3.0 | 17:53:34 | |
| RTX.NYSE | 176.7 | 176.9 | 2.2 | 17:53:34 | |
| SAP.NYSE | 167.1 | 167.4 | 3.1 | 17:53:34 | |
| SBUX.NAS | 105.7 | 105.9 | 2.6 | 17:53:34 | |
| SHEL.LSE | 31.5 | 31.7 | 1.6 | 17:53:34 | |
| STLA.MIL | 6.19 | 6.38 | 18.8 | 17:53:34 | |
| TMO.NYSE | 458.3 | 458.9 | 5.7 | 17:53:34 | |
| TMUS.NAS | 192.6 | 192.9 | 3.0 | 17:53:34 | |
| TSLA.NAS | 433.1 | 433.4 | 3.5 | 17:53:34 | |
| ULVR.LSE | 42.42 | 42.59 | 16.8 | 17:53:34 | |
| UNH.NYSE | 385.4 | 385.8 | 4.7 | 17:53:34 | |
| UNP.NYSE | 262.4 | 262.7 | 3.0 | 17:53:34 | |
| UPS.NYSE | 96.9 | 97.2 | 2.3 | 17:53:34 | |
| WFC.NYSE | 73.5 | 73.7 | 2.3 | 17:53:34 | |
| WMT.NYSE | 129.5 | 129.7 | 2.4 | 17:53:34 | |
| XOM.NYSE | 150.1 | 150.3 | 2.3 | 17:53:34 | |
| ABBV.NYSE | 207.6 | 208.0 | 3.6 | 17:53:34 | |
| AMD.Daily | 446.5 | 447.2 | 6.3 | 17:53:34 | |
| BABA.NYSE | 134.5 | 134.7 | 2.6 | 17:53:34 | |
| CMCSA.NAS | 24.8 | 25.0 | 2.1 | 17:53:34 | |
| GOOGL.NAS | 386.6 | 386.9 | 2.9 | 17:53:34 | |
| MMM.Daily | 142.2 | 142.4 | 2.1 | 17:53:34 | |
| ORCL.NYSE | 185.3 | 185.6 | 2.7 | 17:53:34 | |
| SHOP.NYSE | 101.9 | 102.2 | 3.2 | 17:53:34 | |
| SONY.NYSE | 21.8 | 22.1 | 2.1 | 17:53:34 | |
| TCEHY.OTC | 58.18 | 58.40 | 22.0 | 17:53:34 | |
| AMZN.Daily | 264.1 | 264.3 | 2.1 | 17:53:34 | |
| BABA.Daily | 134.5 | 134.7 | 2.1 | 17:53:34 | |
| META.Daily | 601.0 | 601.3 | 3.0 | 17:53:34 | |
| MSFT.Daily | 408.8 | 409.1 | 2.4 | 17:53:34 | |
| NESTE.OMXH | 28.7 | 28.9 | 2.1 | 17:53:34 | |
| NFLX.Daily | 88.6 | 88.7 | 1.7 | 17:53:34 | |
| NOKIA.OMXH | 11.087 | 11.283 | 195.2 | 17:53:34 | |
| NVDA.Daily | 218.6 | 218.8 | 1.7 | 17:53:34 | |
| SHOP.Daily | 101.9 | 102.2 | 2.7 | 17:53:34 | |
| TSLA.Daily | 433.1 | 433.4 | 3.0 | 17:53:34 | |
| VOLVA.SOMX | 318.5 | 320.9 | 23.9 | 17:53:34 | |
| GOOGL.Daily | 386.6 | 386.9 | 2.4 | 17:53:34 | |
| NAS100.Daily | 28,992 | 28,994 | 2.2 | 17:53:34 | |
| SPX500 | 7,372 | 7,374 | 1.4 | 17:53:34 | |
| SPX500.Daily | 7,372 | 7,374 | 1.4 | 17:53:34 | |
| ADAUSD | 0.268 | 0.272 | 4.0 | 17:53:34 | |
| APTUSD | 1.013 | 1.121 | 107.4 | 17:53:34 | |
| ARBUSD | 0.132 | 0.139 | 6.8 | 17:53:34 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 17:53:34 | |
| BCHUSD | 437.9 | 440.3 | 24.4 | 17:53:34 | |
| BNBUSD | 652.7 | 654.7 | 20.0 | 17:53:34 | |
| BTCUSD | 80,580 | 80,607 | 2.7 | 17:53:34 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.35 | 6.3 | 17:53:34 | |
| ETCUSD | 9.29 | 9.39 | 9.8 | 17:53:34 | |
| ETHUSD | 2,268 | 2,270 | 2.2 | 17:53:34 | |
| EURMXN | 20.237 | 20.252 | 15.0 | 17:53:34 | |
| EURZAR | 19.3726 | 19.3881 | 154.8 | 17:53:34 | |
| FETUSD | 0.219 | 0.232 | 13.0 | 17:53:34 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.1 | 17:53:34 | |
| GBPMXN | 23.319 | 23.335 | 15.6 | 17:53:34 | |
| GBPZAR | 22.3239 | 22.3396 | 157.2 | 17:53:34 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.031 | 2.7 | 17:53:34 | |
| ICPUSD | 3.13 | 3.32 | 19.0 | 17:53:34 | |
| JPN225 | 62,072 | 62,115 | 4.3 | 17:53:34 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 17:53:34 | |
| LTCUSD | 57.0 | 57.4 | 3.8 | 17:53:34 | |
| SOLUSD | 94.4 | 94.9 | 5.2 | 17:53:34 | |
| SUIUSD | 1.224 | 1.239 | 15.1 | 17:53:34 | |
| TRXUSD | 0.3480 | 0.3483 | 2.7 | 17:53:34 | |
| UNIUSD | 3.70 | 3.77 | 6.5 | 17:53:34 | |
| USDMXN | 17.250 | 17.258 | 7.6 | 17:53:34 | |
| USDZAR | 16.5095 | 16.5245 | 149.4 | 17:53:34 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.8 | 17:53:34 | |
| XRPUSD | 1.4260 | 1.4291 | 30.8 | 17:53:34 | |
| ZECUSD | 551.1 | 552.1 | 10.0 | 17:53:34 | |
| AAVEUSD | 95.2 | 95.9 | 7.0 | 17:53:34 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 17:53:34 | |
| ATOMUSD | 1.94 | 2.04 | 10.2 | 17:53:34 | |
| AVAXUSD | 9.65 | 9.84 | 19.0 | 17:53:34 | |
| DASHUSD | 45.1 | 45.4 | 2.4 | 17:53:34 | |
| DOGEUSD | 0.1084 | 0.1091 | 6.7 | 17:53:34 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.5 | 17:53:34 | |
| LINKUSD | 10.16 | 10.24 | 8.0 | 17:53:34 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 18.1 | 17:53:34 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.59 | 9.8 | 17:53:34 | |
| AAPL.NAS | 294.1 | 294.4 | 2.4 | 17:53:34 | |
| AAPL.Daily | 294.2 | 294.3 | 1.9 | 17:53:34 | |
| BCHUSD.Daily | 438.0 | 440.2 | 22.4 | 17:53:34 | |
| BTCUSD.Daily | 80,580.5 | 80,605.5 | 250.0 | 17:53:34 | |
| ETHUSD.Daily | 2,268.3 | 2,270.1 | 18.1 | 17:53:34 | |
| JPN225.Daily | 62,076 | 62,111 | 3.5 | 17:53:34 | |
| LTCUSD.Daily | 57.0 | 57.4 | 3.5 | 17:53:34 | |
| SOLUSD.Daily | 94.4 | 94.9 | 4.3 | 17:53:34 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4260 | 1.4291 | 30.6 | 17:53:34 | |
| LINKUSD.Daily | 10.16 | 10.23 | 7.3 | 17:53:34 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।