लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1783 | 1.1784 | 1.0 | 22:10:32 | |
| GBPUSD | 1.3538 | 1.3540 | 2.1 | 22:10:32 | |
| USDJPY | 158.37 | 158.40 | 2.1 | 22:10:32 | |
| USDCHF | 0.7803 | 0.7804 | 1.4 | 22:10:32 | |
| AUDUSD | 0.7176 | 0.7178 | 1.7 | 22:10:32 | |
| NZDUSD | 0.5894 | 0.5896 | 1.8 | 22:10:32 | |
| USDCAD | 1.3675 | 1.3677 | 2.0 | 22:10:32 | |
| EURGBP | 0.8703 | 0.8704 | 1.6 | 22:10:32 | |
| EURJPY | 186.62 | 186.64 | 2.1 | 22:10:32 | |
| EURCHF | 0.9194 | 0.9196 | 1.8 | 22:10:32 | |
| EURAUD | 1.6417 | 1.6420 | 2.5 | 22:10:32 | |
| EURNZD | 1.9988 | 1.9992 | 3.5 | 22:10:32 | |
| EURCAD | 1.6113 | 1.6115 | 1.7 | 22:10:32 | |
| GBPJPY | 214.42 | 214.46 | 3.1 | 22:10:32 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0566 | 2.5 | 22:10:32 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8867 | 2.9 | 22:10:32 | |
| GBPNZD | 2.2966 | 2.2971 | 4.3 | 22:10:32 | |
| GBPCAD | 1.8513 | 1.8517 | 4.0 | 22:10:32 | |
| CHFJPY | 202.96 | 202.99 | 2.6 | 22:10:32 | |
| AUDJPY | 113.66 | 113.68 | 2.3 | 22:10:32 | |
| AUDCHF | 0.5600 | 0.5601 | 1.5 | 22:10:32 | |
| AUDNZD | 1.2174 | 1.2177 | 2.5 | 22:10:32 | |
| AUDCAD | 0.9813 | 0.9816 | 2.7 | 22:10:32 | |
| NZDJPY | 93.35 | 93.38 | 2.2 | 22:10:32 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4601 | 1.6 | 22:10:32 | |
| NZDCAD | 0.8060 | 0.8062 | 2.0 | 22:10:32 | |
| CADJPY | 115.81 | 115.83 | 2.7 | 22:10:32 | |
| CADCHF | 0.5706 | 0.5707 | 1.6 | 22:10:32 | |
| XAGUSD | 81.32 | 81.39 | 6.6 | 22:10:32 | |
| XAUUSD | 4,855.6 | 4,856.0 | 3.2 | 22:10:32 | |
| XBRUSD | 92.1 | 92.2 | 1.5 | 22:10:32 | |
| XTIUSD | 83.1 | 83.3 | 1.4 | 22:10:32 | |
| XTIUSD.Daily | 83.1 | 83.2 | 1.0 | 22:10:32 | |
| AUS200 | 9,010 | 9,023 | 12.7 | 22:10:32 | |
| UK100 | 10,688 | 10,692 | 3.9 | 22:10:32 | |
| FRA40 | 8,410 | 8,415 | 5.3 | 22:10:32 | |
| GER40 | 24,625 | 24,630 | 5.8 | 22:10:32 | |
| EUSTX50 | 6,044 | 6,047 | 3.5 | 22:10:32 | |
| US30 | 49,482 | 49,489 | 6.4 | 22:10:32 | |
| NAS100 | 26,642 | 26,645 | 2.6 | 22:10:32 | |
| AMD.Daily | 277.30 | 277.50 | 20.0 | 22:10:32 | |
| NVDA.Daily | 200.8 | 200.9 | 1.7 | 22:10:32 | |
| TSLA.Daily | 401.0 | 401.3 | 2.5 | 22:10:32 | |
| US30.Daily | 49,483 | 49,488 | 4.9 | 22:10:32 | |
| BCHUSD.Daily | 453 | 455 | 0.2 | 22:10:32 | |
| LTCUSD.Daily | 56.4 | 56.8 | 3.5 | 22:10:32 | |
| NAS100.Daily | 26,643 | 26,645 | 2.1 | 22:10:32 | |
| SOLUSD.Daily | 88.9 | 89.3 | 4.3 | 22:10:32 | |
| SPX500.Daily | 7,126 | 7,127 | 1.4 | 22:10:32 | |
| XBRUSD.Daily | 92.1 | 92.2 | 1.1 | 22:10:32 | |
| MMM.Daily | 155.10 | 155.31 | 21.0 | 22:10:32 | |
| AMZN.Daily | 250.87 | 251.05 | 18.0 | 22:10:32 | |
| BABA.Daily | 141.11 | 141.31 | 20.0 | 22:10:32 | |
| META.Daily | 683.90 | 684.10 | 20.0 | 22:10:32 | |
| MSFT.Daily | 421.76 | 421.93 | 17.0 | 22:10:32 | |
| NFLX.Daily | 96.51 | 96.68 | 17.0 | 22:10:32 | |
| SHOP.Daily | 131.46 | 131.72 | 26.0 | 22:10:32 | |
| GOOGL.Daily | 341.26 | 341.46 | 20.0 | 22:10:32 | |
| SPX500 | 7,126 | 7,127 | 1.4 | 22:10:32 | |
| BTCUSD.Daily | 77,172 | 77,203 | 3.1 | 22:10:32 | |
| ETHUSD.Daily | 2,421 | 2,423 | 1.9 | 22:10:32 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4776 | 1.4807 | 30.7 | 22:10:32 | |
| ADAUSD | 0.259 | 0.263 | 4.0 | 22:10:32 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 22:10:32 | |
| BCHUSD | 453 | 455 | 0.2 | 22:10:32 | |
| BNBUSD | 638.5 | 640.5 | 20.0 | 22:10:32 | |
| BTCUSD | 77,171 | 77,204 | 3.3 | 22:10:32 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.37 | 6.3 | 22:10:32 | |
| ETCUSD | 8.74 | 8.83 | 9.3 | 22:10:32 | |
| ETHUSD | 2,421 | 2,423 | 2.5 | 22:10:32 | |
| EURMXN | 20.385 | 20.393 | 7.8 | 22:10:32 | |
| EURZAR | 19.1652 | 19.1760 | 108.1 | 22:10:32 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.15 | 28.2 | 22:10:32 | |
| FTTUSD | 0.26 | 0.36 | 9.9 | 22:10:32 | |
| GBPMXN | 23.421 | 23.432 | 11.1 | 22:10:32 | |
| GBPZAR | 22.0192 | 22.0337 | 145.2 | 22:10:32 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 22:10:32 | |
| ICPUSD | 2.55 | 2.74 | 19.0 | 22:10:32 | |
| JPN225 | 59,662 | 59,723 | 6.1 | 22:10:32 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 22:10:32 | |
| LTCUSD | 56.4 | 56.8 | 3.8 | 22:10:32 | |
| SOLUSD | 88.8 | 89.3 | 5.2 | 22:10:32 | |
| TRXUSD | 0.3267 | 0.3269 | 2.7 | 22:10:32 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.53 | 6.5 | 22:10:32 | |
| USDMXN | 17.299 | 17.306 | 7.6 | 22:10:32 | |
| USDZAR | 16.2603 | 16.2777 | 173.2 | 22:10:32 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.83 | 5.0 | 22:10:32 | |
| XRPUSD | 1.4776 | 1.4807 | 30.9 | 22:10:32 | |
| ZECUSD | 327.7 | 328.7 | 10.0 | 22:10:32 | |
| AAVEUSD | 116.6 | 117.3 | 7.0 | 22:10:32 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 22:10:32 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.90 | 10.2 | 22:10:32 | |
| AVAXUSD | 9.67 | 9.86 | 19.0 | 22:10:32 | |
| DASHUSD | 36.6 | 36.9 | 2.4 | 22:10:32 | |
| DOGEUSD | 0.0996 | 0.1003 | 6.7 | 22:10:32 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.062 | 2.6 | 22:10:32 | |
| LINKUSD | 9.62 | 9.70 | 8.0 | 22:10:32 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.103 | 16.9 | 22:10:32 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.47 | 10.5 | 22:10:32 | |
| AAPL.Daily | 269.71 | 269.88 | 17.0 | 22:10:32 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।