लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.8 | 16:45:06 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:45:06 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 16:45:06 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 16:45:06 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:45:06 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:45:06 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 16:45:06 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:45:06 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 16:45:06 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9376 | 2.2 | 16:45:06 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6592 | 2.4 | 16:45:06 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.1 | 16:45:06 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:45:06 | |
GBPJPY | 195.21 | 195.23 | 2.3 | 16:45:06 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:45:06 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.6 | 16:45:06 | |
GBPNZD | 2.2140 | 2.2143 | 2.9 | 16:45:06 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.2 | 16:45:06 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.5 | 16:45:06 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:45:06 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:45:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:45:06 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:45:06 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:45:06 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:45:06 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:45:06 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 16:45:06 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:45:06 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.2 | 16:45:06 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 16:45:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:45:06 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:45:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:45:06 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 16:45:06 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:45:06 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.3 | 16:45:06 | |
GER40 | 20,302 | 20,307 | 4.4 | 16:45:06 | |
ESP35 | 11,628 | 11,647 | 19.9 | 16:45:06 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:45:06 | |
US30 | 43,683 | 43,689 | 5.8 | 16:45:06 | |
NAS100 | 22,046 | 22,050 | 3.2 | 16:45:06 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 16:45:06 | |
TSLA.Daily | 468.1 | 468.6 | 4.7 | 16:45:06 | |
US30.Daily | 43,683 | 43,688 | 5.6 | 16:45:06 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 16:45:06 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.6 | 3.5 | 16:45:06 | |
NAS100.Daily | 22,047 | 22,049 | 2.8 | 16:45:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 16:45:06 | |
SPX500.Daily | 6,069 | 6,071 | 1.6 | 16:45:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:45:06 | |
SPX500 | 6,069 | 6,071 | 1.7 | 16:45:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,455 | 104,474 | 1.9 | 16:45:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.6 | 16:45:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.5088 | 2.5117 | 29.8 | 16:45:06 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.033 | 3.3 | 16:45:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:45:06 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:45:06 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.7 | 16:45:06 | |
BTCUSD | 104,453 | 104,475 | 2.2 | 16:45:06 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:45:06 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 16:45:06 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.0 | 16:45:06 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.0 | 16:45:06 | |
EURZAR | 18.9421 | 18.9491 | 70.0 | 16:45:06 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:45:06 | |
FTMUSD | 1.266 | 1.275 | 9.0 | 16:45:06 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:45:06 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.537 | 10.4 | 16:45:06 | |
GBPZAR | 22.9236 | 22.9326 | 90.0 | 16:45:06 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:45:06 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 16:45:06 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 16:45:06 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:45:06 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 16:45:06 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 16:45:06 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:45:06 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 16:45:06 | |
USDMXN | 20.110 | 20.115 | 5.1 | 16:45:06 | |
USDZAR | 18.0581 | 18.0646 | 65.0 | 16:45:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:45:06 | |
XRPUSD | 2.5120 | 2.5148 | 28.0 | 16:45:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:45:06 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 16:45:06 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 16:45:06 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:45:06 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:45:06 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 16:45:06 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:45:06 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.0 | 16:45:06 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 16:45:06 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 16:45:06 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 16:45:06 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.30 | 10.4 | 16:45:06 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।