लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 465 | 468 | 0.2 | 18:55:24 | |
LTCUSD.Daily | 111.9 | 112.3 | 3.5 | 18:55:24 | |
SOLUSD.Daily | 212.4 | 212.7 | 2.6 | 18:55:24 | |
BTCUSD.Daily | 98,025 | 98,049 | 2.4 | 18:55:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,627 | 3,629 | 1.8 | 18:55:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.3653 | 2.3665 | 11.7 | 18:55:24 | |
ADAUSD | 1.081 | 1.085 | 3.4 | 18:55:24 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:55:24 | |
BCHUSD | 465 | 468 | 0.2 | 18:55:24 | |
BNBUSD | 705.8 | 707.1 | 12.6 | 18:55:24 | |
BTCUSD | 98,024 | 98,050 | 2.6 | 18:55:24 | |
DOTUSD | 7.53 | 7.60 | 6.1 | 18:55:24 | |
ETCUSD | 27.76 | 27.83 | 6.5 | 18:55:24 | |
ETHUSD | 3,627 | 3,629 | 2.0 | 18:55:24 | |
FILUSD | 5.55 | 5.69 | 14.0 | 18:55:24 | |
FTMUSD | 0.817 | 0.825 | 8.3 | 18:55:24 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.239 | 2.7 | 18:55:24 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 18:55:24 | |
LRCUSD | 0.206 | 0.218 | 12.9 | 18:55:24 | |
LTCUSD | 111.9 | 112.3 | 3.8 | 18:55:24 | |
SOLUSD | 212.4 | 212.7 | 3.5 | 18:55:24 | |
TRXUSD | 0.2620 | 0.2623 | 2.7 | 18:55:24 | |
UNIUSD | 15.11 | 15.16 | 5.4 | 18:55:24 | |
XRPUSD | 2.3646 | 2.3678 | 32.8 | 18:55:24 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.5 | 18:55:24 | |
AAVEUSD | 343.4 | 344.1 | 7.0 | 18:55:24 | |
ALGOUSD | 0.402 | 0.409 | 6.4 | 18:55:24 | |
ATOMUSD | 7.20 | 7.29 | 9.1 | 18:55:24 | |
AVAXUSD | 41.72 | 41.93 | 20.7 | 18:55:24 | |
DASHUSD | 43.1 | 43.3 | 2.4 | 18:55:24 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 4.9 | 18:55:24 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 18:55:24 | |
LINKUSD | 23.28 | 23.36 | 8.0 | 18:55:24 | |
MANAUSD | 0.534 | 0.550 | 15.8 | 18:55:24 | |
NEARUSD | 5.76 | 5.86 | 10.4 | 18:55:24 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।