लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 467 | 469 | 0.2 | 19:32:11 | |
LTCUSD.Daily | 111.8 | 112.2 | 3.5 | 19:32:11 | |
SOLUSD.Daily | 212.8 | 213.1 | 2.6 | 19:32:11 | |
BTCUSD.Daily | 97,912 | 97,935 | 2.4 | 19:32:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,636 | 3,638 | 1.9 | 19:32:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.3793 | 2.3797 | 4.0 | 19:32:11 | |
ADAUSD | 1.091 | 1.095 | 3.4 | 19:32:11 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 19:32:11 | |
BCHUSD | 467 | 469 | 0.2 | 19:32:11 | |
BNBUSD | 706.2 | 707.4 | 12.6 | 19:32:11 | |
BTCUSD | 97,911 | 97,937 | 2.6 | 19:32:11 | |
DOTUSD | 7.58 | 7.64 | 6.1 | 19:32:11 | |
ETCUSD | 27.94 | 28.01 | 6.5 | 19:32:11 | |
ETHUSD | 3,636 | 3,638 | 2.1 | 19:32:11 | |
FILUSD | 5.57 | 5.75 | 18.8 | 19:32:11 | |
FTMUSD | 0.819 | 0.827 | 8.2 | 19:32:11 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.240 | 2.7 | 19:32:11 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 19:32:11 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 13.0 | 19:32:11 | |
LTCUSD | 111.8 | 112.2 | 3.8 | 19:32:11 | |
SOLUSD | 212.8 | 213.1 | 3.5 | 19:32:11 | |
TRXUSD | 0.2620 | 0.2623 | 2.7 | 19:32:11 | |
UNIUSD | 15.09 | 15.14 | 5.4 | 19:32:11 | |
XRPUSD | 2.3780 | 2.3811 | 31.8 | 19:32:11 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.5 | 19:32:11 | |
AAVEUSD | 341.7 | 342.4 | 7.0 | 19:32:11 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.410 | 6.4 | 19:32:11 | |
ATOMUSD | 7.24 | 7.33 | 9.1 | 19:32:11 | |
AVAXUSD | 41.92 | 42.13 | 20.7 | 19:32:11 | |
DASHUSD | 43.4 | 43.6 | 2.4 | 19:32:11 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.0 | 19:32:11 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.360 | 2.9 | 19:32:11 | |
LINKUSD | 23.30 | 23.38 | 8.0 | 19:32:11 | |
MANAUSD | 0.538 | 0.554 | 15.7 | 19:32:11 | |
NEARUSD | 5.76 | 5.86 | 10.5 | 19:32:11 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।