लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 467 | 469 | 0.2 | 19:30:32 | |
LTCUSD.Daily | 112.0 | 112.3 | 3.5 | 19:30:32 | |
SOLUSD.Daily | 212.8 | 213.1 | 2.6 | 19:30:32 | |
BTCUSD.Daily | 97,907 | 97,931 | 2.4 | 19:30:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,635 | 3,637 | 1.9 | 19:30:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.3789 | 2.3796 | 7.6 | 19:30:32 | |
ADAUSD | 1.092 | 1.095 | 3.4 | 19:30:32 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 19:30:32 | |
BCHUSD | 467 | 469 | 0.2 | 19:30:32 | |
BNBUSD | 706.3 | 707.5 | 12.7 | 19:30:32 | |
BTCUSD | 97,906 | 97,932 | 2.6 | 19:30:32 | |
DOTUSD | 7.57 | 7.63 | 6.1 | 19:30:32 | |
ETCUSD | 27.96 | 28.02 | 6.4 | 19:30:32 | |
ETHUSD | 3,635 | 3,637 | 2.1 | 19:30:32 | |
FILUSD | 5.57 | 5.76 | 18.8 | 19:30:32 | |
FTMUSD | 0.820 | 0.828 | 8.3 | 19:30:32 | |
GRTUSD | 0.237 | 0.240 | 2.7 | 19:30:32 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 19:30:32 | |
LRCUSD | 0.207 | 0.220 | 12.9 | 19:30:32 | |
LTCUSD | 111.9 | 112.3 | 3.8 | 19:30:32 | |
SOLUSD | 212.8 | 213.1 | 3.5 | 19:30:32 | |
TRXUSD | 0.2622 | 0.2625 | 2.7 | 19:30:32 | |
UNIUSD | 15.09 | 15.14 | 5.4 | 19:30:32 | |
XRPUSD | 2.3777 | 2.3808 | 31.8 | 19:30:32 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.1 | 3.4 | 19:30:32 | |
AAVEUSD | 341.6 | 342.3 | 7.0 | 19:30:32 | |
ALGOUSD | 0.404 | 0.410 | 6.4 | 19:30:32 | |
ATOMUSD | 7.24 | 7.33 | 9.1 | 19:30:32 | |
AVAXUSD | 41.90 | 42.11 | 20.7 | 19:30:32 | |
DASHUSD | 43.3 | 43.6 | 2.4 | 19:30:32 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.1 | 19:30:32 | |
IOTAUSD | 0.357 | 0.359 | 2.8 | 19:30:32 | |
LINKUSD | 23.31 | 23.39 | 8.0 | 19:30:32 | |
MANAUSD | 0.539 | 0.555 | 15.7 | 19:30:32 | |
NEARUSD | 5.77 | 5.87 | 10.4 | 19:30:32 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।