लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/01/05 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 465 | 468 | 0.2 | 18:35:22 | |
LTCUSD.Daily | 111.5 | 111.9 | 3.5 | 18:35:22 | |
SOLUSD.Daily | 212.4 | 212.6 | 2.6 | 18:35:22 | |
BTCUSD.Daily | 97,939 | 97,961 | 2.2 | 18:35:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,627 | 3,629 | 1.8 | 18:35:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.3609 | 2.3619 | 10.4 | 18:35:22 | |
ADAUSD | 1.077 | 1.081 | 3.4 | 18:35:22 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:35:22 | |
BCHUSD | 465 | 468 | 0.2 | 18:35:22 | |
BNBUSD | 705.6 | 706.8 | 12.6 | 18:35:22 | |
BTCUSD | 97,937 | 97,963 | 2.6 | 18:35:22 | |
DOTUSD | 7.51 | 7.58 | 6.1 | 18:35:22 | |
ETCUSD | 27.72 | 27.78 | 6.4 | 18:35:22 | |
ETHUSD | 3,627 | 3,629 | 2.0 | 18:35:22 | |
FILUSD | 5.52 | 5.66 | 14.0 | 18:35:22 | |
FTMUSD | 0.813 | 0.822 | 8.2 | 18:35:22 | |
GRTUSD | 0.236 | 0.239 | 2.7 | 18:35:22 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.08 | 16.3 | 18:35:22 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 18:35:22 | |
LTCUSD | 111.5 | 111.9 | 3.8 | 18:35:22 | |
SOLUSD | 212.3 | 212.7 | 3.5 | 18:35:22 | |
TRXUSD | 0.2618 | 0.2621 | 2.7 | 18:35:22 | |
UNIUSD | 15.05 | 15.10 | 5.4 | 18:35:22 | |
XRPUSD | 2.3591 | 2.3623 | 32.5 | 18:35:22 | |
ZECUSD | 57.4 | 57.8 | 3.4 | 18:35:22 | |
AAVEUSD | 341.0 | 341.7 | 7.0 | 18:35:22 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 18:35:22 | |
ATOMUSD | 7.16 | 7.25 | 9.1 | 18:35:22 | |
AVAXUSD | 41.66 | 41.87 | 20.7 | 18:35:22 | |
DASHUSD | 43.0 | 43.2 | 2.4 | 18:35:22 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3819 | 4.9 | 18:35:22 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:35:22 | |
LINKUSD | 23.16 | 23.24 | 8.0 | 18:35:22 | |
MANAUSD | 0.532 | 0.548 | 15.8 | 18:35:22 | |
NEARUSD | 5.70 | 5.80 | 10.3 | 18:35:22 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।