लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:14:10 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:14:10 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:14:10 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:14:10 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:14:10 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:14:10 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4333 | 1.9 | 19:14:10 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:14:10 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:14:10 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:14:10 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.3 | 19:14:10 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:14:10 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:14:10 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:14:10 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1349 | 1.9 | 19:14:10 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:14:10 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2212 | 2.5 | 19:14:10 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:14:10 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:14:10 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:14:10 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:14:10 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:14:10 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:14:10 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:14:10 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:14:10 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:14:10 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:14:10 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:14:10 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:14:10 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:14:10 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:14:10 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:14:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:14:10 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:14:10 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:14:10 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:14:10 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:14:10 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:14:10 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 19:14:10 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:14:10 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:14:10 | |
TSLA.Daily | 480.3 | 480.6 | 3.4 | 19:14:10 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 19:14:10 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:14:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:14:10 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 19:14:10 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:14:10 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.5 | 19:14:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.7 | 19:14:10 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.7 | 19:14:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,262 | 104,282 | 2.0 | 19:14:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:14:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4551 | 2.4566 | 15.3 | 19:14:10 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:14:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:14:10 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:14:10 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 19:14:10 | |
BTCUSD | 104,261 | 104,283 | 2.2 | 19:14:10 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:14:10 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 19:14:10 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:14:10 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.3 | 19:14:10 | |
EURZAR | 18.9520 | 18.9590 | 70.0 | 19:14:10 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:14:10 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.6 | 19:14:10 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:14:10 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.602 | 9.7 | 19:14:10 | |
GBPZAR | 22.9828 | 22.9918 | 90.0 | 19:14:10 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:14:10 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:14:10 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:14:10 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:14:10 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:14:10 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:14:10 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:14:10 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:14:10 | |
USDMXN | 20.149 | 20.154 | 4.7 | 19:14:10 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0987 | 65.0 | 19:14:10 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:14:10 | |
XRPUSD | 2.4549 | 2.4576 | 27.8 | 19:14:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:14:10 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:14:10 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 19:14:10 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:14:10 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:14:10 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:14:10 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:14:10 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 19:14:10 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:14:10 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:14:10 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:14:10 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 19:14:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।