लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:41:43 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 18:41:43 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:41:43 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:41:43 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:41:43 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.8 | 18:41:43 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:41:43 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:43 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:43 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:41:43 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:41:43 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:41:43 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:41:43 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:41:43 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:43 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 18:41:43 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 18:41:43 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:43 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 18:41:43 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:43 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:43 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:41:43 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:43 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:41:43 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:43 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:41:43 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:41:43 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:43 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:41:43 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 18:41:43 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:43 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:43 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:43 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:41:43 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:41:43 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:41:43 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:43 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:41:43 | |
NAS100 | 22,099 | 22,103 | 3.2 | 18:41:43 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:41:43 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.4 | 3.4 | 18:41:43 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 18:41:43 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:43 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:41:43 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,102 | 2.8 | 18:41:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 18:41:43 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 18:41:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:43 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:41:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,088 | 104,106 | 1.8 | 18:41:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.9 | 18:41:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4633 | 2.4656 | 22.8 | 18:41:43 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:41:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:43 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:43 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 18:41:43 | |
BTCUSD | 104,086 | 104,108 | 2.2 | 18:41:43 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 18:41:43 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.7 | 18:41:43 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 2.1 | 18:41:43 | |
EURMXN | 21.138 | 21.142 | 4.5 | 18:41:43 | |
EURZAR | 18.9439 | 18.9509 | 70.0 | 18:41:43 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:43 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.5 | 18:41:43 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:41:43 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.3 | 18:41:43 | |
GBPZAR | 22.9645 | 22.9735 | 90.0 | 18:41:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:43 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.5 | 18:41:43 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:41:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:41:43 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:43 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:43 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:41:43 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:41:43 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 4.4 | 18:41:43 | |
USDZAR | 18.0884 | 18.0951 | 66.7 | 18:41:43 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:41:43 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4665 | 27.8 | 18:41:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:43 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:41:43 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 18:41:43 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:43 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:41:43 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 18:41:43 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:41:43 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.0 | 18:41:43 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:43 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:41:43 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:41:43 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:41:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।